- BAMBINA
- BAMBINO
- NEONATI
- SCARPE
- Jeanni
Prendere le misure correttamente
Statura: Con la schiena dritta contro un muro, misurare dalla pianta dei piedi alla parte superiore della testa.
Torace:Tenere il metro ben dritto sotto le ascelle, all’altezza delle scapole.
Vita: Misurare la parte più stretta del busto.
Bacino:Misurare la zona più larga, lungo la parte più sporgente del gluteo.
Abbigliamento
Taglia | Statura (en cm) |
Misurazione del torace (en cm) |
Misurazione della vita (en cm) |
Misurazione dell'anca (en cm) |
2 anni | 86 | 52 | 50 | 53 |
3 anni | 94 | 54 | 51 | 57 |
4 anni | 102 | 56 | 52 | 60 |
5 anni | 108 | 58 | 53 | 63 |
6 anni | 114 | 60 | 54 | 65 |
8 anni | 126 | 64 | 56 | 70 |
10 anni | 138 | 71 | 58 | 77 |
12 anni | 150 | 78 | 60 | 84 |
14 anni | 156 | 82 | 62 | 87 |
16 anni | 162 | 86 | 64 | 90 |
Accessori
Taglia | CINTURE | CAPPELLINI, chapka | GUANTI, SCIARPE | CALZE, COLLANT |
2 anni | 50 | T1, 50/52 | T1 | 23 = 23/26 |
3 anni | ||||
4 anni | 55 | T2, 52/54 | T2 | 27 = 27/30 |
5 anni | ||||
6 anni | 60 | |||
8 anni | T3, 54/56 | T3 | 31 = 31/34 | |
10 anni | 65 | |||
12 anni | 70 | 35 = 35/38 | ||
14 anni | 75 | T4, 56/58 | T4 | |
16 anni | 39 |
Prendere le misure correttamente
Statura: Con la schiena dritta contro un muro, misurare dalla pianta dei piedi alla parte superiore della testa.
Torace:Tenere il metro ben dritto sotto le ascelle, all’altezza delle scapole.
Vita: Misurare la parte più stretta del busto.
Bacino:Misurare la zona più larga, lungo la parte più sporgente del gluteo.
Abbigliamento
Taglia | Statura (en cm) |
Misurazione del torace (en cm) |
Misurazione della vita (en cm) |
Misurazione dell'anca (en cm) |
2 anni | 86 | 52 | 50 | 53 |
3 anni | 94 | 54 | 51 | 56 |
4 anni | 102 | 56 | 52 | 58 |
5 anni | 108 | 58 | 53 | 60 |
6 anni | 114 | 60 | 54 | 62 |
8 anni | 126 | 64 | 56 | 66 |
10 anni | 138 | 70 | 60 | 72 |
12 anni | 150 | 75 | 63 | 79 |
14 anni | 162 | 80 | 66 | 84 |
16 anni | 174 | 86 | 69 | 89 |
Accessori
Taglia | CINTURE | CAPPELLINI, chapka | GUANTI, SCIARPE | CALZE, COLLANT |
2 anni | 50 | T1, 50/52 | T1 | 23 = 23/26 |
3 anni | ||||
4 anni | 55 | T2, 52/54 | T2 | 27 = 27/30 |
5 anni | ||||
6 anni | 60 | |||
8 anni | 65 | T3, 54/56 | T3 | 31 = 31/34 |
10 anni | 70 | |||
12 anni | 75 | 35 = 35/38 | ||
14 anni | 85 | T4, 56/58 | T4 | |
16 anni | 90 | 39 |
Prendere le misure correttamente
Statura: Con la schiena dritta contro un muro, misurare dalla pianta dei piedi alla parte superiore della testa.
Torace:Tenere il metro ben dritto sotto le ascelle, all’altezza delle scapole.
Vita: Misurare la parte più stretta del busto.
Bacino:Misurare la zona più larga, lungo la parte più sporgente del gluteo.
Abbigliamento
Taglia | Statura (en cm) |
Misurazione del torace (en cm) |
Misurazione della vita (en cm) |
Misurazione dell'anca (en cm) |
Neonato | 50 | 33 | 34 | 36 |
1 mese | 54 | 36 | 37 | 39 |
3 mesi | 60 | 40 | 40 | 43 |
6 mesi | 67 | 43 | 44 | 46 |
9 mesi | 71 | 45 | 45 | 47 |
12 mesi | 74 | 47 | 46 | 48 |
18 mesi | 81 | 50 | 48 | 50 |
2 anni | 86 | 52 | 50 | 53 |
3 anni | 94 | 54 | 51 | 57 |
Accessori
Taglia | CAPPELLINI, chapka | GUANTI, SCIARPE | CALZE, COLLANT |
1 mese | T0, 38/50 | T0 | 15 = 15/16 |
3 mesi | |||
6 mesi | 17 = 17/18 | ||
9 mesi | |||
12 mesi | 19 = 19/22 | ||
18 mesi | |||
2 anni | T1, 50 | T1 | 23 = 23/26 |
3 anni |
Prendere le misure correttamente
Lunghezza del piede | Taglia FR | Taglia UK |
9,1 | 15 | 0,5 |
9,7 | 16 | 1 |
10,3 | 17 | 1,5 |
11 | 18 | 2 |
11,6 | 19 | 3 |
12,3 | 20 | 3,5 |
13 | 21 | 4,5 |
13,6 | 22 | 5,5 |
14,3 | 23 | 6 |
15 | 24 | 7 |
15,6 | 25 | 7,5 |
16,3 | 26 | 8,5 |
17 | 27 | 9 |
17,6 | 28 | 10 |
18,3 | 29 | 11 |
19 | 30 | 11,5 |
19,6 | 31 | 12,5 |
20,3 | 32 | 13 |
21 | 33 | 1 |
21,6 | 34 | 2 |
22,3 | 35 | 2,5 |
23 | 36 | 3,5 |
23,6 | 37 | 4 |
24,3 | 38 | 5 |
25 | 39 | 6 |
25,6 | 40 | 6,5 |
26,3 | 41 | 7,5 |